WALL OF FAME

Skriv inn undertittel her




2020 - CHAMPIONSHIP
1.   THOMAS           36,5  ( 19 - 2 - 3 - 3 - 6 - 6 - 7 )     
2.  JØRN VIDAR    39,5  ( 17 - 3 - 6 - 5 - 5 - 5 - 7 )
3.  OLE                   41,0   ( 18 - 2 - 5 - 4 - 6 - 7 - 8 )
4.  FRODE              42,0  ( 18 - 4 - 3 - 3 - 6 - 6 - 11 )

5.  LARS K        
     
42,5  ( 21 - 2 - 5 - 3 - 7 - 7 - 8 )
6.  ATLE                  43,0  ( 24 - 3 - 6 - 3 - 5 - 7 - 7 )
7.  RICHARD           44,5 ( 23 - 3 - 5 - 4 - 7 - 7 - 7 )
8.  JONNE               44,5  ( 15 - 4 - 5 - 3 - 9 - 7 - 9 )
9.  JOHN ESPEN    51,0  ( 22 - 3 - 7 - 4 - 9 - 6 - 11 ) 
10. GEIR ARNE       54,5  ( 23 - 3 - 6 - 3 - 8 - 7 - 16 )


2019 - CHAMPIONSHIP

  1. JONNE               43,5  ( 21 - 3 - 4 - 6 - 6 - 8 - 3 - 3 )
  2. THOMAS           48,0  ( 16 - 4 - 6 - 6 - 8 - 9 - 4 - 3 )
  3. JOHN ESPEN    48,5  ( 23 - 3 - 5 - 9 - 4 - 5 - 6 - 5 )
  4. RICHARD           50,0  ( 14 - 5 - 5 - 6 - 8 - 6 - 7 - 6 )
  5. FRODE               51,0  ( 20 - 3 - 6 - 6 - 5 - 12 - 4 - 5 )
  6. GEIR ARNE        53,0  ( 22 - 3 - 5 - 11 - 7 - 7 - 6 - 3 )
  7. JØRN VIDAR     53,5  ( 23 - 2 - 6 - 6 - 8 - 8 - 9 - 3 )
  8. JON AUDUN     53,5  ( 19 - 3 - 5 - 7 - 6 - 11 - 4 - 8 )
  9. ATLE                   54,0 ( 20 - 5 - 7 - 8 - 7 - 7 - 3 - 7 )
  10. KJETIL                64,0 ( 26 - 5 - 4 - 9 - 10 - 9 - 6 - 8 )

Ikke i konkurranse:        Vegard   ( 17 - 4 - 7 - 7 )

HULL 1 : Skogs-Hølet
HULL 2 : Ramberg-Hølet
HULL 3 : Hekke-Hølet
HULL 4 : Skogsbryn-Hølet
HULL 5 : Orkerød-Hølet
HULL 6 : Løken-Hølet
HULL 7 : Torderødleftflyer-Hølet
HULL 8 : Manager-Hølet



2018 - CHAMPIONSHIP

  1. OLE                        44  ( 4 - 6 - 16 - 4 - 8 - 3 - 3 )
  2. VEGARD                45  ( 3 - 7 - 18 - 4 - 6 - 4 - 3 )
  3. RICHARD               48  ( 4 - 5 - 22 - 4 - 6 - 3 - 4 )
  4. THOMAS                48  ( 4 - 8 - 19 - 3 - 5 - 5 - 4 )
  5. FRODE                   48  ( 4 - 4 - 20 - 7 - 5 - 4 - 4 )
  6. JONNE                   49  ( 6 - 5 - 21 - 3 - 6 - 5 - 3 )
  7. LARS K.                  52  ( 6 - 7 - 24 - 5 - 4 - 3 - 3 ) 
  8. JØRN VIDAR         53  ( 6 - 5 - 25 - 2 - 5 - 6 - 4 )
  9. KJETIL                   55  ( 6 - 6 - 22 - 6 - 6 - 5 - 4 )
  10. ATLE                      56  ( 3 - 5 - 27 - 5 - 7 - 5 - 4 )

HULL 1 :  Manager-Hølet
HULL 2 : Bellevue-Hølet
HULL 3 : Skogs-Hølet
HULL 4 : Ramberg-Hølet
HULL 5 : Løken-Hølet
HULL 6 : Torderød-Rightflyer-Hølet
HULL 7 : Torderød-Rundt-Hølet


2017 - CHAMPIONSHIP

  1. ATLE                       29  ( 3 - 5 - 3 - 7 - 5 - 6 )
  2. THOMAS                30  ( 3 - 4 - 8 - 7 - 3 - 5 )
  3. RICHARD               31   ( 5 - 5 - 7 - 7 - 3 - 4 )
  4. OLE                        32  ( 4 - 6 - 7 - 7 - 3 - 5 )
  5. FRODE                   33  ( 4 - 4 - 7 - 9 - 5 - 4 )
  6. JØRN VIDAR          38  ( 3 - 5 - 8 - 8 - 7 - 7 )
  7. LARS U.                  39  ( 3 - 4 - 8 - 9 - 4 - 11 ) 
  8. LARS K.                  39  ( 6 - 8 - 6 - 9 - 5 - 5 )
  9. JOHN ESPEN        40  ( 6 - 4 - 7 - 7 - 4 - 12 )
  10. GEIR ARNE            44  ( 5 - 10 - 6 - 7 - 4 - 12 )

HULL 1 :  Manager-Hølet
HULL 2 : Hekke-Hølet
HULL 3 : Løken-Hølet
HULL 4 : Torderødkneika-Hølet
HULL 5 : Torderød-Leftflyer-Hølet
HULL 6 : Atle's Hinder-Høl


2016 - CHAMPIONSHIP

  1. RICHARD               34  ( 6 - 7 - 21 )
  2. OLE                        35  ( 9 - 8 - 18 )
  3. ATLE                       36  ( 6 - 8 - 22 )
  4. JØRN VIDAR          36  ( 8 - 8 - 20 )
  5. FRODE                   37  ( 6 - 7 - 24 )
  6. VEGARD                41   ( 6 - 9 - 26 )
  7. KAJ-MORTEN        41   ( 8 - 12 - 21 )

HULL 1  : Løken-Hølet
HULL 2 : Torderødkneika-Hølet
HULL 3 : Fettertilfetter-Hølet